|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 一、 | 依據教育部國民及學前教育署113年9月2日臺教國署學字第1130101404號函辦理。 |
| 二、 | 鑒於非洲地區M痘(Mpox)疫情自本年5月起明顯上升,且出現具人傳人能力之Clade Ib型病毒株之病例,與先前全球流行之Clade IIb亞型為不同型別病毒株,雖仍以親密接觸之性接觸為主,在非風險族群內傳播風險為低,惟此波疫情已出現跨國傳播且致死率較Clade IIb型高,且囿於非洲地區資源匱乏,多數臨床個案未有實驗室檢驗結果,無法進行系統性監測,雖目前在非洲以外的國家尚未形成大規模疫情,然M痘初期症狀不明顯,或部分個案未就醫或諱疾忌醫等因素未就診或通報,爰WHO呼籲各國仍要提高警覺,並於本年8月14日再次宣布M痘疫情構成國際關注公共衛生緊急事件(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)。 |
| 三、 | 由於學校剛開學,為維護年輕族群之健康,降低疾病傳播風險,有關自流行地區來臺或返臺的國際學生請加強宣導須留意健康監測,M痘潛伏期約為21天,如入臺21天內出現皮膚病灶,例如:皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等,以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀,應佩戴口罩儘速就醫,並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史等資訊。 |
| 四、 | 另提醒學校相關人員如至剛果民主共和國等非洲流行疫區參訪,或進行學術交流等相關活動,應落實自我防護,旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士密切接觸之高風險場域,也應避免接觸或食用野生動物,減少人畜共通傳播風險,入境時如有疑似症狀,務必於入境時主動洽該署檢疫站協助評估,入境後應佩戴口罩儘速就醫,並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。 |
| 五、 | 若符合公費M痘疫苗接種對象,包括:近1年有風險性行為者(例如:不同時間或同一時間與不同人有發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等);過去曾罹患性病;或性接觸對象有前揭任一情形者,請儘速接種疫苗。而外籍人士持有我國居留證或具健保身分,若符合前揭條件,亦可接種公費 M 痘疫苗。爰如具有可申請居留證或健保之資格,且具前述風險,可儘速申請。 |
| 六、 | 檢附M痘防治衛教素材1份,更多M痘防治與疫苗接種相關衛教素材、教材或影片等資訊,可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)/傳染病與防疫專區/傳染病介紹/第二類法定傳染病/M痘專區項下查詢與下載運用。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/