114.02.11(二) 全校開學
114.02.28(三) 和平紀念日放假
114.03.05(三) 校務會議-期初(下午)
114.04.03(四) 兒童節與民族掃墓節同一天,補假
114.04.04(五) 兒童節與民族掃墓節放假
114.04.15~16(二)(三) 期中評量
114.05.03(六) 家庭教育日
114.05.09(五) 家庭教育日補假
114.05.27~28(二)(三) 畢業考
114.05.30(五) 端午節補假
114.06.11(三) 畢業典禮(上午國小部、下午幼兒園)
114.06.19~20(四)(五) 期末評量日
114.06.25(三) 校務會議-期末(下午)
114.06.30(一) 第二學期休業式
114.07.01(二) 暑假開始
說明: |
一、 | 依據國教署113年1月16日臺教國署國字第1130004922號函辦理。 |
二、 | 為協助國教署補助辦理部分領域課程雙語教學計畫(以下簡稱部領雙計畫)及縣市自辦雙語課程之國中小教師精進雙語教學能力,國教署委請國立臺灣師範大學(以下簡稱臺師大)辦理旨案,透過選送前揭教師暑期赴海外短期進修,俾其以較好教學策略教會學生領域/科目知識內涵,同時兼顧語言學習,落實政府政策。相關資訊說明如下: |
(一) | 進修課程辦理方式: |
1、 | 進修時間:每梯次3週,第1梯次規劃於113年7月8日至7月26日辦理,第2梯次規劃於113年7月15日至8月2日辦理,第3梯次規劃於113年7月22日至8月9日辦理。 |
2、 | 開班數:藝術(6班)、健康與體育(5班)、綜合活動(4班)及STEM(1班),合計16班;每班人數20名至25名。 |
3、 | 進修學校: |
(1) | 藝術:於加拿大維多利亞大學、澳洲阿得雷德大學及澳洲昆士蘭學院進修。 |
(2) | 健康與體育:於紐西蘭奧克蘭科技大學及美國西華盛頓大學進修。 |
(3) | 綜合活動:於澳洲葛瑞菲斯大學及澳洲墨爾本皇家理工大學進修。 |
(4) | STEM:於澳洲麥覺理大學進修。 |
4、 | 教師個人進修費用:包含來回經濟艙機票、進修期間住宿、往返住宿地點至國外大學交通(不含非進修日)及膳食(不含每日晚餐)等,前揭經費由國教署補助,並委由臺師大代為統籌辦理;另錄取教師需自行負擔費用,包含護照費、簽證費、進修期間每日晚餐、海外保險等個人費用。 |
(二) | 參與方式: |
1、 | 參與對象:112學年度國教署補助辦理「國民中小學部分領域課程雙語教學計畫」及「縣市自辦雙語課程計畫」之學校領域/科目教師。 |
2、 | 參與教師數:113年至多遴選395名國中小辦理部分領域課程雙語教學計畫之領域/科目教師於113年暑期赴海外短期進修。 |
(三) | 報名方式:一律網路報名,報名網址詳報名簡章三、(三)報名方式。 |
1、 | 報名日期:113年1月22日(星期一)起至113年2月19日(星期一)晚上11時59分止。 |
2、 | 錄取通知:正取及備取名單將於113年4月3日(星期三)後公告於國教署網站首頁之最新消息,並將另案函知本局。 |
三、 | 教師海外進修期間,請貴校本權責核予參與教師公(差)假登記,倘有課務及職務,請貴校協助調整、派代及安排相關職務代理人,俾教師安心參與旨揭研習。 |
四、 | 旨揭海外進修報名資格及方式、進修辦理方式、錄取通知及行前說明會、錄取教師權利與義務等,請詳閱旨揭報名簡章,倘有相關問題,請逕洽國立臺灣師範大學: |
(一) | 報名方式:黃百謙先生(電話:02-8978-2340,電子信箱:ntnu.ot.je2@gmail.com)。 |
(二) | 簡章內容:江宜柔小姐(電話:02-8978-4145,電子信箱:engadaptive@gmail.com)。 |
(三) | 藝術領域: |
1、 | 謝文彬先生(電話:02-8978-0986,電子信箱:ntnueng11102@gmail.com)。 |
2、 | 周可喬(電話:02-8978-0948,電子信箱:ntnu.kc@gmail.com)。 |
(四) | 健康與體育領域:沈采蓉小姐(電話:02-8978-4989,電子信箱:stjfbuo@gmail.com)。 |
(五) | 綜合活動領域及STEM:溫國雄先生(電話:02-8978-4227,電子信箱:ntnu.ot.je3@gmail.com)。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/