|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 說明: |
| 一、 | 依行政院109年12月31日以院臺法字第1090202107號函核定修正「新世代反毒策略行動綱領(第二期110-113)」第4-2-2行動方案及教育部國民及學前教育署110年8月31日臺教國署學字第1100110251號函辦理。 |
| 二、 | 旨案研習日期、地點如下: |
| (一) | 日期:110年11月1日(星期一)、11月2日(星期二)、11月3日(星期三)。 |
| (二) | 地點:劍湖山渡假大飯店(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67之8號)。 |
| 三、 | 報名相關事宜: |
| (一) | 研習對象: |
| 1、 | 國教署及各地方政府負責轄管學校輔導業務之承辦人。 |
| 2、 | 各地方政府教育局(處)學生輔導諮商中心專業輔導人員。 |
| 3、 | 全國各高級中等以下學校輔導教師或主任為主(各校1員為限)。 |
| (二) | 錄取條件: |
| 1、 | 鼓勵重點學校輔導教師踴躍報名,國教署得優先錄取。 |
| 2、 | 以未曾參加107、108年「反毒‧愛很大」工作坊與109年「防制學生藥物濫用知能-輔導教師跨專業網絡資源認識與合作」研習之學員得優先錄取。 |
| 3、 | 以各縣市研習訓額規劃數為原則分配,如報名人數未達規劃員額,其差額數則依報名順序遞補入冊。 |
| (三) | 報名方式:請報名人員逕至全國教師在職進修資訊網報名,課程代碼3080008,報名期限自即日起至110年9月27日(星期一)下午5時截止。(網址:https://www3.inservice.edu.tw/)。完成報名者待接獲錄取電子信件並進行回覆確認後,始配合報到通知準時參與研習,未獲錄取者不另予通知。 |
| 四、 | 全程參與研習者,核予年度專業進修研習時數21小時。 |
| 五、 | 參加人員請核予公(差)假及課務派代,並由各校依規定核發差旅費。 |
| 六、 | 因資源有限,研習期間切勿遲到早退。如無法全程完成三天課程者建請勿報名;經錄取而臨時取消者請務必於研習前告知,俾利候補作業;無故缺席者將列入爾後相關研習之管制依據。 |
| 七、 | 為預防新型冠狀病毒之疫情,請依下列事項辦理: |
| (一) | 於研習活動日需確實落實酒精手部消毒及體溫量測,並請參加人員自備口罩及個人所需防護用品。 |
| (二) | 研習活動報到日,參與學員確實繳交「防範新型冠狀病毒肺炎自主健康說明書」(如附件),並能夠確認參與人員之防疫相關資訊及聯絡方式;倘參與人員有發燒或咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀、身體不適者或為疾管署「具感染風險民眾追蹤管理機制」之人員,不得參加。 |
| (三) | 本研習採固定座位、全程需佩戴口罩、課程禁止飲食。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/