|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 主旨: | 轉知教育部「2023年美感教育國際領航教師出國進修參訪實施計畫書」1份 ,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據教育部112年6月26日臺教師(一)字第1120062285號函辦理。 |
| 二、 | 為豐富教師之美感經驗及開拓國際視野,教育部委請「跨領域美感教育卓越領航計畫」承辦學校(國立臺灣師範大學)協助規劃旨揭計畫及遴選優秀教師國外參訪。計畫重點如下: |
| (一) | 參訪人數(獲選教師名額共計44名): |
| 1、 | 韓國7天:高中5名、國中6名、國小9名、幼兒園2名,共計22名。 |
| 2、 | 法國10天:高中5名、國中6名、國小9名、幼兒園2名,共計22名。 |
| (二) | 遴選資格:於108至112年間,參與下列任一教育部美感教育相關計畫或獲獎之在職專任教師,或擔任行政職之師長,始具甄選資格,並以未參加過「108年度美感教育工作教師國外進修參訪」者優先錄取: |
| 1、 | 中小學在職教師暨行政人員美感素養提升計畫。 |
| 2、 | 見美.踐美.漸美-建構美感生活學習地圖之方案實踐實施計畫。 |
| 3、 | 美感與設計課程創新計畫。 |
| 4、 | 幼兒園美感教育扎根計畫。 |
| 5、 | 教育部補助高級中等以下學校校園美感環境再造計畫。 |
| 6、 | 跨領域美感教育卓越領航計畫。 |
| 7、 | 學美.美學-校園美感設計實踐計畫。 |
| 8、 | 藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫。 |
| 9、 | 教育部藝術教育貢獻獎。 |
| (三) | 辦理方式: |
| 1、 | 行前增能講座:預計辦理1至2場教師行前增能講座,主題包含參訪目的地國之歷史文化及教育概況介紹,並透過講師深度講解各地文化背景,加強參訪教師先備知識。另亦將邀請專家講述各國教育體制及概況,提升教師進班觀課及交流互動之效益。 |
| 2、 | 進班觀課與教育交流:安排各國至少進入2所當地不同教育階段之學校,觀摩課堂教學現況,並與參訪學校專業教育人員對談,交換教學經驗及課堂案例。 |
| 3、 | 區域性藝術節慶及大型藝文場館參訪:參觀各地藝術文化場館,並安排導覽與體驗工作坊,以利了解各機構藝術教育推廣方式。 |
| 4、 | 多元美感體驗:透過當地深度走讀及不同的文化體驗活動,了解各地傳統藝術傳承及當代藝術的現況發展。5、異國文化探索:走訪當地街區,親身體驗城市或社區美,擴充美學教育素材資源。 |
| (四) | 各團團費:依旅行社實際核算團費為依據,教育部酌予部分補助經費(詳參閱計畫);獲選參訪教師之代課費由本市教育局補助或由參訪教師自行支付;另請所屬學校惠予同意進修參訪教師得以公假登記,並視需要協助調課。 |
| 三、 | 請符合申請資格之教師填寫申請表(如附件2)並於112年7月4日(星期二)前親送至本局終身學習科蘇小姐收,逾時不候。 |
| 四、 | 本計畫已公告於國立臺灣師範大學「跨領域美感教育卓越領航計畫」/最新消息項下(https://reurl.cc/GAAW8v)。詳細報名等資訊,請參閱旨揭計畫;如有未盡事宜,請洽承辦學校專案計畫助理:林姵均小姐,連絡電話:02-7749-3039。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/