|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 說明: |
| 一、 | 「每個人心中都有一個哆啦A夢!」不論是大朋友還小朋友,對哆啦A夢都充滿不同的想像及期待,這隻全世界最有名的貓型機器人,激發了全日本、甚至是全球許多人的夢想,以此為契機,《THE哆啦A夢展》誕生了!展覽共邀請28組日本知名當代藝術家,以「我心中的哆啦A夢」為主題,創作各具風格的哆啦A夢全新作品。 |
| 二、 | 包括在國際有高知名度的村上隆、奈良美智、蜷川實花,以及多位日本超夯的新銳藝術家共同參與。如展覽主視覺中村上隆的作品「這樣的事情真好能實現的話更好」,結合其代表作《花》與《哆啦A夢》,在高3公尺、寬6公尺的巨幅畫作中和諧共處,繽紛的花朵中蘊藏眾多著名漫畫場景;奈良美智筆下的哆啦美,融入其獨特創作風格;蜷川實花以和哆啦A夢一日約會為主題,展現不同風貌的哆啦A夢,而且展品中不僅有精彩的繪畫與平面攝影創作,更有複合媒材、影像、立體裝置的呈現,如增田賽巴斯汀的「終極兵器」,運用從世界各地蒐集而來的繽紛媒材,創作出巨大的哆啦A夢,同時呈現世界各地不同的色彩;還有3公尺以上、以電影「大雄的宇宙小戰爭」為發想的巨幅美少女靜香;以及運用皮革拼接、高達5公尺的作品,描繪靜香一行人在洞窟裡的原始面貌。 |
| 三、 | 學子們可以透過非常熟悉的經典角色,接觸涵蓋不同媒材的藝術作品,如繪畫、平面攝影、影像、複合媒材和立體裝置等,通過藝術家們的視覺表達,讓學生能以不同的角度重新認識哆啦A夢,同時也拓展對當代藝術作品的認識及鑑賞力。 |
| 四、 | 「THE哆啦A夢展台北2023」特展展覽訊息如下: |
| (一) | 展覽時間:112年12月16日~113年4月7日 |
| (二) | 營業時間:10:00~18:00(17:30停止售票及入場) |
| (三) | 展覽地點:中正紀念堂1展廳。 |
| (四) | 參展藝術家:(按照50音順序排列)會田誠、梅佳代、小谷元彥、桑久保亮太、鴻池朋子、後藤映則、近藤智美、坂本友由、佐藤雅晴、山崎詩詩、篠原愛、Shiriagari壽、中里勇太、中塚翠濤、奈良美智、西尾康之、蜷川實花、福田美蘭、增田賽巴斯汀、町田久美、Mr.、村上隆、森村泰昌+KOIKEJUNKO、山口晃、山口英紀+伊藤航、山本龍基、中島玲菜、渡邊希 |
| 五、 | 展覽亮點: |
| (一) | 28組日本知名藝術家齊聚,向哆啦A夢致敬 |
| (二) | 村上隆、奈良美智、蜷川實花等藝術家同台展出 |
| (三) | 獨具風格的畫作、複合媒材、平面及動態攝影、巨型裝置、投影等多元呈現 |
| (四) | 日本進口、台灣限定、藝術家聯名商品一次蒐藏 |
| (五) | 首度來台展出,年度必看當代藝術創作饗宴 |
| 六、 | 票價: |
| (一) | 學校預售票,不分大人、小孩皆為330元,平、假日均可使用。 |
| (二) | 現場票價: |
| 1、 | 全票470元:一般身分者適用。 |
| 2、 | 優待票:假日440元/平日420元。 |
| (1) | ●持本國籍學生證件之在學學生,以當學期註冊章為憑,入場需驗證,每證限購一張(碩博士學生證、社區大學、空中大學及在職進修不適用) |
| (2) | ●年齡3歲(含)以上,或身高超過90公分之幼童。 |
| 七、 | 敬請惠予公告本展覽相關訊息於貴單位。 |
| 八、 | 檢送本活動海報、電子文宣正、反面、訂購單,呈請貴校員工、師生及家長踴躍參加。 |
| 九、 | 本案聯絡人:活動推廣部校園優惠票服務專線(02)2264-0258(代表號)。傳真:(02)2265-5352。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/