114.02.11(二) 全校開學
114.02.28(三) 和平紀念日放假
114.03.05(三) 校務會議-期初(下午)
114.04.03(四) 兒童節與民族掃墓節同一天,補假
114.04.04(五) 兒童節與民族掃墓節放假
114.04.15~16(二)(三) 期中評量
114.05.03(六) 家庭教育日
114.05.09(五) 家庭教育日補假
114.05.27~28(二)(三) 畢業考
114.05.30(五) 端午節補假
114.06.11(三) 畢業典禮(上午國小部、下午幼兒園)
114.06.19~20(四)(五) 期末評量日
114.06.25(三) 校務會議-期末(下午)
114.06.30(一) 第二學期休業式
114.07.01(二) 暑假開始
說明: |
一、 | 法國指標性的哥德式建築,同時也是寶貴的文化藝術資產「巴黎聖母院」於2019年4月慘遭祝融,重建計畫受到全球矚目及支持,除了建築本身的修建外,法國電信商Orange與天主教巴黎總教區、巴黎市政府合作打造以融合VR科技的沉浸式體驗《永恆聖母院》來重現巴黎聖母院的歷史與藝術價值,也被視為科技復興世界文化遺產的重要里程碑。如此別具歷史意義的VR體驗在HTC、VIVE Arts策畫、本公司執行的共同合作下,引進台灣作為海外巡迴首站。《永恆聖母院》是一趟穿越時空的沉浸式數位旅行,觀眾來到《永恆聖母院》的展覽現場,建立一個虛擬分身之後,僅須配戴VR頭顯裝置及背包,就可以在虛擬導遊的引領下,飛越國界直達法國,重回十二世紀巴黎聖母院開始建造的最初時刻。深入建築內部,以360度全方位近距離觀賞末日審判之門、祭壇、拱頂、玫瑰花窗、管風琴等精湛絕美的建築元素;最後跟著升降梯登上69公尺高的鐘塔,在巨鐘的底下感受多具銅鐘齊響的震撼。還能走出塔樓到戶外,以絕佳的視野俯瞰瞭望大文豪雨果筆下的巴黎世界,並重回2019年燒毀前屋頂尖塔的火災現場,向世人展示正如火如荼進行中的修復計畫。全長共45分鐘的VR走動式體驗,《永恆聖母院》將提供學生們一個既有趣又教育性的嶄新體驗,有助於拓寬國際藝文視野及對於元宇宙、虛擬實境科技的認識。 |
二、 | 「永恆聖母院」展覽訊息: |
(一) | 展覽時間:112年8月25日(五)起至113年3月31日(日) |
(二) | 展覽地點:高雄市 國立科學工藝博物館第四展廳 |
(三) | 節目簡介:從八百多年前巴黎聖母院建造初期的中世紀作坊開始,「永恆聖母院」運用最新的獨特場域定位追蹤技術、大場域空間走動式VR體驗,帶領觀眾穿梭不同時代的巴黎聖母院,沉浸於這座偉大教堂豐富的歷史與藝術寶藏中,重新發掘各種不為人知的祕密。 |
(四) | 節目亮點: |
1、 | 獨家視角,穿梭從未公開的建築內部,揭曉巴黎聖母院的建築秘密 |
2、 | 2.5K高解析度,獨特技術場域定位追蹤技術,大場域空間走動式VR體驗 |
3、 | 全新互動式元宇宙,揪團多人連線共遊 |
4、 | 歷時二年重金打造,虛擬實境重建巴黎聖母院的迷人丰采 |
5、 | 回到過去,親臨巴黎聖母院的重要歷史事件現場 |
6、 | 2022年巴黎開展,海外巡迴首站高雄登場 |
三、 | 票價、場次及購票優惠方案: |
(一) | 每日場次表 |
1、 | 第1場09:00~10:00 |
2、 | 第2場09:30~10:30 |
3、 | 第3場10:00~11:00 |
4、 | 第4場10:30~11:30 |
5、 | 第5場11:00~12:00 |
6、 | 第6場11:30~12:30 |
7、 | 第7場12:00~13:00 |
8、 | 第8場12:30~13:30 |
9、 | 第9場13:00~14:00 |
10、 | 第10場13:30~14:30 |
11、 | 第11場14:00~15:00 |
12、 | 第12場14:30~15:30 |
13、 | 第13場15:00~16:00 |
14、 | 第14場15:30~16:30 |
15、 | 第15場16:00~17:00 |
(二) | 團體大宗購票優惠方案(全票原價900元) |
(三) | 至預計體驗場次前10日止,訂購不限張數,享優惠價580元/張。單筆訂購10張(含)以上,享優惠價540元/張 |
(四) | 訂購連結(教育團體專用):https://bit.ly/3sDFDji |
四、 | 敬請惠予公告本表演相關訊息於貴單位,同步檢送本活動EDM,呈請貴校師生及家長踴躍參加。 |
五、 | 本案聯絡單位:通路行銷中心服務專線(02)02-2649-1689#1(周一至五09:30~17:00),若您有意參與教師研習營活動,請填寫以下連結表單,以利後續通知相關資訊:https://bit.ly/45NrAp0 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/