|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 一、 | 該校為全國唯一12年一貫制培育傳統表演藝術專業人才首府,入學後均享公費待遇,經升部評鑑通過者可直升國(高)中及四技部。 |
| 二、 | 旨揭招生相關資訊如下: |
| (一) | 國小部單獨招生: |
| 1、 | 招生科別:京劇科、民俗技藝科。 |
| 2、 | 招考年級:國小五年級。 |
| 3、 | 報考資格:國小四年級(含)以上。 |
| (二) | 國小部轉學單獨招生: |
| 1、 | 招生科別:京劇科、民俗技藝科。 |
| 2、 | 招考年級:國小六年級。 |
| 3、 | 報考資格:國小五年級至六年級。 |
| (三) | 國中部單獨招生: |
| 1、 | 招生科別:戲曲音樂科、歌仔戲科、客家戲科。 |
| 2、 | 招考年級:國中一年級。 |
| 3、 | 報考資格:國小六年級至國中一年級。 |
| (四) | 國中部轉學單獨招生: |
| 1、 | 招生科別:京劇科、民俗技藝科、戲曲音樂科、歌仔戲科、客家戲科。 |
| 2、 | 招考年級:國中一年級至國中三年級。 |
| 3、 | 報考資格:國小六年級至國中三年級。 |
| (五) | 高職部轉學單獨招生: |
| 1、 | 招生科別:京劇科、民俗技藝科、戲曲音樂科、歌仔戲科、客家戲科。 |
| 2、 | 招考年級:高職一年級。 |
| 3、 | 報考資格:國中三年級。 |
| 三、 | 報名期程:即日起至113年5月29日(星期三)止。 |
| 四、 | 報名方式:採網路上傳或紙本通訊報名,擇一即可。 |
| 五、 | 考試日期:113年6月15日(星期六)。 |
| 六、 | 相關補助: |
| (一) | 報名費:低收入戶子女全免;中低收入戶子女半價優惠。 |
| (二) | 財團法人中國財稅金融文教基金會「關懷弱勢家庭子弟助學愛心專案」(高職轉學獨招不適用本專案,且本專案依據當年度核定補助結果為準):低收入戶考生(限〔含〕國小六年級以下)及陪同家長得申請報名費、交通費及餐費補助;註冊入學後提供住宿費、生活零用金補助。 |
| 七、 | 公費就讀:該校高職(含)以下學生享有公費待遇,公費項目含學費、雜費、伙食費、書籍費、制服費。 |
| 八、 | 招生簡章:請至該校「招生資訊」網頁(https://www.tcpa.edu.tw/p/426-1000-21.php?Lang=zh-tw)下載,或免費索取紙本簡章(自付郵資50元)。 |
| 九、 | 其它多元招生訊息請關注「國立臺灣戲曲學院招生資訊」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/NTCPA.Information),亦可參考嘎校宣傳影片《劇校生的一天》(https://youtu.be/MbvBRcYr_u8?si=_v-OXf0POchqaPXn)。 |
| 十、 | 招生專線:(02)2794-6357。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/