114.02.11(二) 全校開學
114.02.28(三) 和平紀念日放假
114.03.05(三) 校務會議-期初(下午)
114.04.03(四) 兒童節與民族掃墓節同一天,補假
114.04.04(五) 兒童節與民族掃墓節放假
114.04.15~16(二)(三) 期中評量
114.05.03(六) 家庭教育日
114.05.09(五) 家庭教育日補假
114.05.27~28(二)(三) 畢業考
114.05.30(五) 端午節補假
114.06.11(三) 畢業典禮(上午國小部、下午幼兒園)
114.06.19~20(四)(五) 期末評量日
114.06.25(三) 校務會議-期末(下午)
114.06.30(一) 第二學期休業式
114.07.01(二) 暑假開始
主旨: | 函轉教育部國民及學前教育署辦理114年度「高級中等以下學校臺灣手語教學人員培訓及認證實施計畫」,請貴校踴躍薦派教師報名參加,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據教育部國民及學前教育署(以下簡稱國教署)113年11月28日臺教國署原字第1135703970號。 |
二、 | 「臺灣手語」已定為國家語言,依「國家語言發展法」規定,十二年國民基本教育課程綱要總綱自111學年度起由國民小學、國民中學及高級中等學校一年級開始實施。為賡續培育臺灣手語師資,爰辦理本計畫。 |
三、 | 國教署已委託國立嘉義大學辦理旨揭計畫,參與培訓支學員符合規定條件者,方可取得臺灣手語教師合格證書。相關資訊摘要如下: |
(一) | 報名資格:高級中等以下學校(含特殊教育學校)編制內現職正式教師(不含代理;代課教師),1校以薦派1人為原則。 |
(二) | 報名方式: |
1、 | 有意願且符合參訓對象之教師,請填具報名表(實施計畫附件二)並先至網頁(https://forms.gle/P37w8KtGL4ZyzJuX9)填寫報名基本資料,經學校核章後於113年12月6日(星期五)前寄(送)達本局(國小教育科)承辦人。 |
2、 | 公告錄取名單:預計113年12月23日(星期一)前公告,實際公告日詳國立嘉義大學特殊教育教學研究中心首頁最新公告區(https://website.ncyu.edu.tw/cset),並以電子郵件個別通知錄取與否。 |
(三) | 課程安排: |
1、 | 培訓時間預計114年1月至114年6月,實際授課時間另行公告(薦送教師參訓地點應以就近區域為原則)。 |
2、 | 課程時數為108小時,課程安排每週1天,課程結束後,辦理初級臺灣手語課程評量,評量通過後,續上中級臺灣手語課程及學科課程。 |
(四) | 培訓地點:每期實體課程地點安排於適當地點辦理(依培訓公告網頁為準),且薦送教師參訓地點應以就近區域為原則。 |
(五) | 課程規劃:初級臺灣手語、中級臺灣手語、學科課程(臺灣手語課綱介紹、臺灣手語語法、課程設計、教學方法、聾人文化)。 |
(六) | 課程內容: |
1、 | 臺灣手語實體課程每週1天(將培訓學員分為A、B兩組,其中A組為星期一上課;B組為星期五上課,詳細分配如附件3),課程結束後,辦理臺灣手語測驗,通過者續上學科課程。 |
2、 | 線上非同步課程請學員於課餘時間自行研習。 |
(七) | 訓後測驗: |
1、 | 方式:採筆試、手語測驗及教學演示3項進行測驗。 |
2、 | 內容:以本培訓課程內容為測驗範圍。 |
(八) | 核發證書:參與培訓之學員符合參與培訓課程節數規範,且筆試、手語測驗及教學演示等成績均達80分以上,方可取得「現職教師臺灣手語教學合格證書」。 |
(九) | 參與本計畫之現職正式教師,請學校務必依錄取通知及本培訓之課表(含培訓後測驗)給予公(差)假。另,為鼓勵教師參與培訓,國教署將補助參訓教師排代課鐘點費。 |
(十) | 本計畫申請課程抵免:針對已擁有證照(手語翻譯員等)或具手語能力或教學經驗之教師,如報名臺灣手語教師培訓及認證時,得申請課程抵免,其抵免方式將公告於國立嘉義大學特殊教育教學研究中心網站(網址:https://website.ncyu.edu.tw/cset)。請在報名時一併申請(第1期培訓報名表單,網址:https://forms.gle/P37w8KtGL4ZyzJuX9)。 |
四、 | 對培訓及認證事宜有疑問者,請逕洽國立嘉義大學(特殊教育教學研究中心),聯絡電話(05)2263411分機2430、2431、2433及2434。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/