|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 主旨: | 為提升中小學在職教師雙語教學知能,教育部規劃開設114年「中小學雙語教學在職教師增能學分班」,請貴校於114年2月18日(星期二)下午5時前提報需求調查表,詳如說明,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據教育部114年1月21日臺教師(三)字第1142600111號函辦理。 |
| 二、 | 有關114年「中小學雙語教學在職教師增能學分班」相關資訊說明如下: |
| (一) | 薦送對象為公立高級中等以下學校教師,且具備該薦送教育階段之合格教師證書及CEFR B1等級或以上之英語能力分級測驗通過證明者,請考量所屬學校推動雙語教學之師資培育需求,依下列資格順位薦送需求名單,並請以實際參與雙語教學授課、非英文科專長教師優先: |
| 1、 | 第一順位:參與教育部國民及學前教育署(以下簡稱國教署)「補助國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫」或「補助高級中等學校部分領域課程雙語教學實施計畫」之在職專任教師或3個月以上代理教師。 |
| 2、 | 第二順位:參與本市自辦雙語教學相關計畫之在職專任教師。 |
| 3、 | 第三順位:參與本市自辦雙語教學相關計畫之3個月以上代理教師。 |
| (二) | 參與旨揭學分班教師於修畢課程後,國民小學教師依下列規定得申請於教師證書加註雙語教學次專長: |
| 1、 | 具備CEFR B2等級或以上之英語能力分級測驗(聽、說、讀、寫)通過證明者,修畢課程後得申請於首張教師證書加註雙語教學次專長。 |
| 2、 | 未具備CEFR B2等級之英語能力分級測驗(聽、說、讀、寫)通過證明者,於修畢課程後僅由開班師資培育之大學核發學分證明書,需於5年內(119年12月31日前)取得前開通過證明,始得申請於首張教師證書加註雙語教學次專長。 |
| (三) | 旨揭學分班開班地點將於教育部調查各縣市教師進修需求後,協調師資培育之大學以就近開班為原則,課程預計辦理期程說明如下(實際情形依各開班師資培育之大學公告為主): |
| 1、 | 第一階段(實體課程,54小時):114年7至8月。 |
| 2、 | 第二階段(線上課程,36小時):114年9至12月。 |
| 3、 | 第三階段(實體課程,18小時):115年1至2月。 |
| 4、 | 第四階段-回流(實體課程,6小時):115年7至8月。 |
| 三、 | 請貴校確實檢核旨揭調查表薦送名單,並確實檢核後勾選「參與雙語相關計畫情形」,其中提報申請國教署114學年度「補助國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫」者 ,將以國教署核定結果為準;各欄位資訊請務必完整正確填寫,並依「個人資料保護法」取得當事人同意將下列所蒐集之個人資料,提供予教育部所分配之開班師資培育之大學做為聯繫報名相關事宜使用。 |
| 四、 | 請貴校依限將上開薦送表Excel 檔及核章後之PDF檔上傳至https://forms.gle/BArpxsWkG6916xXh7,俾利本局彙整後函送教育部憑辦;為利整體審查作業,逾期歉難受理。 |
| 五、 | 檢附薦送需求調查表1份。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/