|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 主旨: | 有關「本市114學年度國民中小學閱讀力教師調降授課節數方案」一案,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」及「圖書館設立及營運標準」辦理。 |
| 二、 | 為推展國民中小學閱讀教育之實施,期藉以設立閱讀力教師協助學校推展閱讀教育,並形塑閱讀教育專業社群整合學校閱讀資源,114學年度鼓勵本市國中小各校提出申請,逐步達成「校校有閱推」之目標。 |
| 三、 | 依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」及「圖書館設立及營運標準」規定,國中小圖書館專業人員至少應置1人,如無相應資格人員,得由曾修習圖書資訊或閱讀推動相關專業課程者擔任,圖書館專業人員每年應接受20小時以上之專業訓練,合先敘明。 |
| 四、 | 惟教育部國民及學前教育署(以下簡稱國教署)補助「國中小增置圖書館閱讀推動教師實施計畫」為競爭型計畫,審查通過學校數有限(本市112學年度通過42校及113學年度通過39校),未能全面普及本市國中小,爰訂定「桃園市114學年度國民中小學閱讀力教師調降授課節數方案」,以利推動閱讀教育、圖書館利用教育課程及因應國中小設置圖書館專業人員。 |
| 五、 | 本案實施方式,說明如下: |
| (一) | 已申請114學年度國教署辦理之「增置圖書館閱讀推動教師實施計畫」者,則不得重複申請本方案,俾利經費有效運用。 |
| (二) | 各校設置閱讀力教師可編制數名,依本方案減授課節數編列原則(如附件)由學校排定,並得經「學校課程發展委員會」審查通過,惟不超過各校減授課總節數。 |
| (三) | 擔任閱讀力教師應參與國教署辦理之「國中小圖書館閱讀推動教師教育訓練」初階及進階研習,若同時擔任圖書館專業人員需每年接受20小時以上之專業訓練,上開研習及專業訓練課程可至ewant育網教育平臺進行。 |
| (四) | 學校經費減授課按學校規模說明如下: |
| 1、 | 國小: |
| (1) | 總班級數12班(含)以下學校,每週減授課2節。 |
| (2) | 總班級數13班至48班學校,每週減授課4節。 |
| (3) | 總班級數49班(含)以上學校,每週減授課6節。 |
| 2、 | 國中: |
| (1) | 總班級數35班(含)以下學校,每週減授課4節。 |
| (2) | 總班級數36班(含)以上學校,每週減授課6節。 |
| (五) | 本補助經費以擔任閱讀力教師減授課鐘點費為限,國小每節補助經費336元整;國中每節補助經費378元整,款由各校人事費用相關項下支應,執行期程自114年8月1日至115年7月31日止,倘有不足由本局一併辦理補助申請作業。 |
| 六、 | 本案依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」、「桃園市政府及所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」及「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」等規定辦理,核敘各校推動人員嘉獎1次3名;教職員敘獎授權貴校逕依相關法令規定辦理;校長敘獎請以獎懲建議函(及WebHR)函報本局人事室,會計人員敘獎以獎懲建議函報送本局會計室,待本府主計處召開主計人員考績會議時,一併提出研議。 |
| 七、 | 檢附「桃園市114學年度國民中小學閱讀力教師調降授課節數方案減授課節數編列原則」。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/