|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 一、 | 依據「教育人員任用條例」暨「公立國民小學及國民中學校長主任甄選儲訓辦法」辦理。 |
| 二、 | 旨揭甄選時程說明如下: |
| (一) | 網路報名時間:114年10月13日(星期一)中午12時至114年10月24日(星期五)中午12時前完成網路登錄報名(https://host109.tyes.tyc.edu.tw/principal_test/index.php) ,以本市甄選報名系統網路登錄時間為準,逾時概不予受理(不受理通訊報名)。 |
| (二) | 資績審查時間:114年11月12日(星期三)下午1時起於桃園國小辦理,請報考人員依後續公告各梯次、時間接受審查,逾時概不予受理。 |
| (三) | 主任推薦甄選複選(口試)時間:114年11月29日(星期六)上午8時起於桃園國小辦理。 |
| (四) | 校長及主任一般甄選初選(筆試)時間:114年12月13日(星期六)上午9時至11時30分於桃園國小辦理。 |
| (五) | 校長甄選複選(口試)及主任一般甄選複選(口試)時間:114年12月14日(星期日)上午8時起於桃園國小辦理。 |
| 三、 | 旨揭甄選錄取名額如下: |
| (一) | 國中校長候用人員:5名。 |
| (二) | 國小校長候用人員:8名。 |
| (三) | 國中主任候用人員:一般甄選8名,推薦甄選15名。 |
| (四) | 國小主任候用人員:一般甄選15名,推薦甄選25名。 |
| 四、 | 相關注意事項: |
| (一) | 報名費用:考生報名採2階段收費。 |
| 1、 | 校長甄選報名費: |
| (1) | 筆試費用新臺幣1,000元整。 |
| 甲、 | 繳費方式:ATM或網路銀行轉帳。 |
| 乙、 | 繳費時間:114年10月13日(星期一)至114年10月24日(星期五)。 |
| 丙、 | 若延遲繳費未完成轉帳者,不得參加現場資績審查作業。 |
| (2) | 口試費用新臺幣1,000元整,於口試當日報到時現金繳費。 |
| 2、 | 主任甄選報名費:(報名主任推薦甄選考生無須參加筆試及繳交筆試費用) |
| (1) | 筆試費用新臺幣1,000元整。 |
| 甲、 | 繳費方式:ATM或網路銀行轉帳。 |
| 乙、 | 繳費時間:114年10月13日(星期一)至114年10月24日(星期五)。 |
| 丙、 | 若延遲繳費未完成轉帳者,不得參加現場資績審查作業。 |
| (2) | 口試費用新臺幣1,000元整。 |
| 甲、 | 推薦組請於口試報名當日現金繳費。 |
| 乙、 | 一般組請於口試當日報到時現金繳費。 |
| (二) | 報名主任推薦甄選未獲錄取者,得續報名參加主任一般甄選初選(筆試)及複選(口試),並於114年12月1日(星期一)下午3時前至桃園國小繳交報名申請表及初選筆試費新臺幣1,000元整。 |
| 五、 | 考量承辦甄選學校停車空間有限,惠請參加甄選人員自理停車事宜。 |
| 六、 | 旨揭甄選簡章及相關表件請至本局首頁「教育局最新消息」區或「桃園市114年度國民中小學校長、主任候用人員甄選報名網站」(https://host109.tyes.tyc.edu.tw/principal_test/index.php)下載。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/