|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 說明: |
| 一、 | 依據國立臺灣師範大學115年3月4日師大心測中字第1151005421號函辦理。 |
| 二、 | 旨揭講座採線上視訊會議辦理,實施計畫如附件1,相關資訊如下: |
| (一) | 辦理場次與時程: |
| 1、 | 第一場【國小自然科學】:115年3月31日(星期二)上午10時至12時。 |
| 2、 | 第二場【國中生物、理化】:115年3月31日(星期二)下午1時30分至3時30分。 |
| 3、 | 第三場【國中健康教育、國小體育】:115年4月10日(星期五)下午1時30分至3時30分。 |
| 4、 | 第四場【國中、小數學】:115年4月15日(星期三)下午1時30分至3時30分。 |
| 5、 | 第五場【國小綜合活動】:115年4月17日(星期五)下午1時30分至2時30分。 |
| 6、 | 第六場【國中表演藝術、國小藝術】:115年4月21日(星期二)下午1時30分至3時30分。 |
| 7、 | 第七場【國小國語文】:115年4月22日(星期三)下午1時30分至3時30分。 |
| 8、 | 第八場【國中、小英語文】:115年4月23日(星期四)下午1時30分至3時30分。 |
| 9、 | 第九場【國中國語文】:115年4月29日(星期三)下午2時至4時。 |
| 10、 | 第十場【國中歷史】:115年5月20日(星期三)下午1時30分至3時30分。 |
| (二) | 參加對象:全國國民中小學教師、師資培育生及其他教學人員,均可報名。 |
| (三) | 報名方式: |
| 1、 | 在職教師請至「全國教師在職進修網」報名(網址:https://www1.inservice.edu.tw/index2-3.aspx),請選擇「大專院校」再搜尋「課程代碼」,課程代碼詳見附件1表2。 |
| 2、 | 非在職教師、師資培育生或無需研習時數者,請於報名期間透過報名表單完成報名。報名表單連結:https://forms.gle/f688nD7LuwW9jPQQA。 |
| (四) | 報名期限:115年3月2日起即可報名,各場次報名截止日請見附件1第表2。如需取消報名,請於各場次截止日前至全國教師在職進修網取消。 |
| (五) | 課程研習時數核定:各場次全程參與之報名者核予2小時(部分場次安排為1小時者,核予1小時)。心測中心將依報名者於線上實際出席情況及簽到退表單為依據,認定核予研習時數(心測中心具研習時數核發之認定權),未經由全國教師在職進修網報名者或非在職教師,恕不核予研習時數。 |
| (六) | 行前通知:講座線上連結將於報名截止後,隨行前通知電子郵件一併提供,敬請報名者密切留意個人信箱。 |
| (七) | 承辦窗口:蘇小姐,電話02-2362-0770分機233,電子信箱yichsu@rcpet.ntnu.edu.tw。 |
| 三、 | 請貴校本權責核予所屬出席人員公假登記及協助課務調整。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/