|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 說明: |
| 一、 | 依據國家人權博物館115年3月27日人權景字第1153000913號函辦理。 |
| 二、 | 為深化人權價值並呼應108課綱核心素養,該館規劃辦理2026「519人權市集」系列活動,期盼透過博物館場域的沉浸式參觀體驗,帶領青年學子走入歷史現場,理解普世人權之內涵,並透過多元且親民的市集體驗學習,引領青年學子認識人權意義。 |
| 三、 | 本次市集活動內容豐富,整合「主題市集」與「博物館參訪」,提供多元豐富的戶外教育資源,結合學習與趣味,提供兼具人權教育、民主素養、生命教育與跨領域學習之教學資源,適合各級學校規劃戶外教育參訪: |
| (一) | 活動時間:115年5月19日(週二)上午10時至下午5時。 |
| (二) | 活動地點:國家人權博物館—白色恐怖景美紀念園區人權大道。 |
| (三) | 多元攤位體驗:現場設有15個人權教育及文化團體攤位,並特別規劃5個人權教育推廣體驗關卡,學生可透過趣味互動遊戲領略人權基本概念。 |
| (四) | 集章兌換機制:完成闖關集章後,可兌換限量人權主題禮品、胖卡餐車及一般攤位折價券。 |
| (五) | 博物館參觀沉浸式體驗:園區內保留完整之歷史建築、多樣化的常設展及特展,為人權發展之重要歷史現場與教學場域,更可強化民主素養與生命教育。誠摯歡迎師生進入展場參觀,並利用團體導覽服務或自行參觀。 |
| 四、 | 報名資訊: |
| (一) | 線上報名:本活動旨在推廣人權教育,當日進入館內參觀及各項市集體驗均無需費用,採預約報名制,請逕至線上表單(https://forms.gle/Mwq4zPrVbEWwYxQb8)登記。 |
| (二) | 博物館導覽服務: |
| 1、 | 專人團體導覽:當日進入館內參觀可預約團體導覽名額,因每日名額有限,請於完成線上報名後,自行電洽該館導覽辦公室(02-8219-2692)辦理預約,額滿為止。 |
| 2、 | 語音導覽與自主探究:若專人導覽名額已滿,館內另提供「個人語音導覽機」免費借用。此外,亦誠摯歡迎師生利用館內展板與數位資源,由老師帶領學生或學生自行進行自主探究與現場參訪,以深化學習成效。 |
| (三) | 校園專車接駁:為鼓勵學校參與,凡30人以上成團之學校,提供遊覽車接駁服務,由該館委託承辦廠商統籌辦理。因名額有限,將依預約報名優先順序辦理,額滿為止,請各校及早規劃申請。 |
| (四) | 活動詳情、各項優惠訊息,請洽以下人員: |
| 1、 | 「綠雷德創新股份有限公司」活動企劃專員林先生、吳先生,電話(02)8772-2160,電子信箱:jovilamgrv1021@gmail.com。 |
| 2、 | 國家人權博物館,謝小姐,電話(02)2218-2438分機814。 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/