|
年 |
月 |
日 |
星期 |
重 要 行 事 |
|
115 |
2 |
23 |
一 |
第2學期開學日並依課表上課 |
|
|
2 |
27 |
五 |
和平紀念日補假 |
|
|
3 |
4 |
三 |
校務會議-期初(下午) |
|
|
4 |
3 |
五 |
兒童節補假 |
|
|
4 |
6 |
一 |
民族掃墓節補假 |
|
|
4 |
14 |
二 |
期中評量日 |
|
|
4 |
15 |
三 |
期中評量日 |
|
|
4 |
25 |
六 |
家庭教育日 |
|
|
4 |
30 |
四 |
家庭教育日補假 |
|
|
5 |
1 |
五 |
勞動節放假 |
|
|
5 |
26 |
二 |
畢業考 |
|
|
5 |
27 |
三 |
畢業考 |
|
|
6 |
10 |
三 |
畢業典禮(上午國小部,下午幼兒園) |
|
|
6 |
17 |
三 |
期末評量日 |
|
|
6 |
18 |
四 |
期末評量日 |
|
|
6 |
19 |
五 |
端午節放假 |
|
|
6 |
24 |
三 |
校務會議-期末(下午) |
|
|
6 |
30 |
二 |
第2學期休業式 |
|
|
7 |
1 |
三 |
暑假開始 |
| 說明: |
| 一、 | 依據教育部115年5月26日臺教師(三)字第1150052057號函辦理。 |
| 二、 | 為協助各縣市政府辦理教師專業發展專業回饋人才研習,教育部委請臺北市立大學辦理旨揭計畫,並依據縣市教師專業成長需求調整與使用課程教材,規劃系列課程講師增能工作坊。請鼓勵未來協助相關課程之講師或對該主題有興趣之教師參與。 |
| 三、 | 旨揭工作坊辦理資訊,說明如下(詳如實施計畫): |
| (一) | 參與對象: |
| 1、 | 邀請具三類人才培訓課程講師資格者。 |
| 2、 | 未來擬擔任該課程之講師。 |
| 3、 | 對該課程主題有興趣之教師。 |
| (二) | 實施方式(依照辦理時間排序): |
| 1、 | 必修課程「進階2-3教師專業成長與學習社群」: |
| (1) | 時間:115年7月2日(星期四)上午9時至12時。 |
| (2) | 地點:線上GoogleMeet。 |
| (3) | 名額:40人。 |
| 2、 | 必修課程「教輔3-5人際關係與溝通實務」: |
| (1) | 時間:115年7月9日(星期四)下午1時至4時。 |
| (2) | 地點:臺北市立大學博愛校區。 |
| (3) | 名額:40人。 |
| 3、 | 必修課程「進階2-1教學觀察與會談技術」: |
| (1) | 時間:115年7月16日(星期四)上午9時至中午12時。 |
| (2) | 地點:高雄市前鎮區獅甲國民小學。 |
| (3) | 名額:40人。 |
| 4、 | 必修課程「進階2-2公開授課理論與實務」: |
| (1) | 時間:115年7月16日(星期四)下午1時至4時。 |
| (2) | 地點:高雄市前鎮區獅甲國民小學。 |
| (3) | 名額:40人。 |
| 5、 | 必修課程「教輔3-4問題導向學習」: |
| (1) | 時間:115年7月22日(星期三)上午9時至中午12時。 |
| (2) | 地點:臺北市立大學博愛校區。 |
| (3) | 名額:40人。 |
| 6、 | 選修課程 「S -2課程與教學創新」: |
| (1) | 時間:115年7月22日(星期三)下午1時至4時。 |
| (2) | 地點: 臺北市立大學博愛校區。 |
| (3) | 名額:40人。 |
| 7、 | 必修課程「初階1-1教師專業發展實施內涵、初階1-2教學觀察與專業回饋」: |
| (1) | 時間:115年8月21日(星期五)下午1時至4時。 |
| (2) | 地點:臺中市西屯區協和國民小學。 |
| (3) | 名額:40人。 |
| 四、 | 報名時間:即日起至115年6月12日(星期五),額滿將提前截止報名。 |
| 五、 | 報名方式及課程相關資訊,請參考以下網址:https://myppt.cc/lfw4LO。 |
| 六、 | 相關事項說明: |
| (一) | 課程通知信會於課前一週寄至報名師長的信箱。 |
| (二) | 本計畫不支應任何交通費及差旅費。 |
| (三) | 將給予公假,惟申請公假仍須依各校相關規定辦理。 |
| 七、 | 請貴校本權責核予參加教師公假登記參加。 |
| 八、 | 若有課程之相關疑問,請逕洽承辦人臺北市立大學教育行政與評鑑研究所王思涵助理。 |
| (一) | 電話:(02)2311-3040轉8308。 |
| (二) | E-mail:ras@go.utaipei.edu.tw。 |
| 九、 |
link to http://teachernet.moe.edu.tw/MAIN/index.aspx link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to http://passport.fitness.org.tw/
link to http://www.cdc.gov.tw/rabies
link to http://www.perdc.ntnu.edu.tw/anti-flu/catalog.php?MainCatalogID=2
link to http://www.taipei2017.com.tw/
link to http://12basic.edu.tw/
link to http://epaper.edu.tw/
link to http://163.30.192.132/
link to http://read.moe.edu.tw/jsp/national_lib/pub/index_page.jsp?schno=000000
link to http://ev.tyc.edu.tw/
link to https://athletic.ccu.edu.tw/Excellent/Homepage/index.php
link to https://www.edusave.edu.tw/school/school_index.aspx?school_sn=864
link to http://ecolife.epa.gov.tw/cooler/default.aspx
link to http://health99.doh.gov.tw/box2/smokefreelife/Default.aspx
link to http://across.archives.gov.tw/
link to http://arteducation.sce.ntnu.edu.tw/fullfive/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
link to http://www.tycg.gov.tw/main/change_url.aspx?sn=240
link to http://www.sports.url.tw/
link to http://greenliving.epa.gov.tw/greenlife/green-life/index.aspx
link to http://kids.tyc.edu.tw/
link to http://mod.tyc.edu.tw/
link to http://elearning.hakka.gov.tw/
link to http://163.30.74.32/
link to http://cissnet.edu.tw/safely/
link to http://exam.tcte.edu.tw/teac/
link to https://isafe.moe.edu.tw/event/ link to https://airtw.epa.gov.tw/
link to https://www.icrt.com.tw/app/news-lunchbox/
link to https://exam.tcte.edu.tw/tbt_html/ link to https://reurl.cc/GmMWYG link to https://reurl.cc/pgQORQ link to https://airtw.epa.gov.tw/link to https://168.motc.gov.tw/theme/safemonth/